
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 - 08:30 | ||||||
| 08:30 - 09:20 | ||||||
| 09:30 - 10:20 | ||||||
| 10:20 - 11:10 | ||||||
| 14:20 - 15:10 | Práticas Extensionistas | |||||
| 15:20 - 16:10 | Estágio Curricular Obrigatório | Práticas Extensionistas | AmbDesenvSustentável | |||
| 16:10 - 17:00 | Estágio Curricular Obrigatório | Práticas Extensionistas | ||||
| 18:40 - 19:30 | Álgebra Linear I | Cálculo III | Didática | |||
| 19:30 - 20:20 | Álgebra Linear I | Cálculo III | Didática | |||
| 20:30 - 21:20 | Cálculo III | Didática | ||||
| 21:20 - 22:10 | Cálculo III | Didática |
<NIU/>